| ========== |
|
|||||||||
| N | Dep | Dest | Date | |||||||
| . | Airport Diagram | |||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | Fuel burn: | Time Off | ||||||||
| Check Points | Ident |
|
|
Mag. Course | Fuel | Dist | GS |
. |
||
| Freq | Leg | Leg | Est. | ETE | ETA | |||||
| . | . | Rem. | Rem. | Actual | ATE | ATA. | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | > | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | ||||
| . | ==== | ==== | ==== | |||||||
|
TOTALS |
. | . | . | |||||||